Most company chocobos per resident

Across every region

Characters who earned their first company chocobo in the last 90 days for every 1,000 characters on the world.

  1. Rank 1 Kraken Dynamis 0.2 per 1,000 23 reached of 133,268 characters
  2. Rank 2 Seraph Dynamis 0.2 per 1,000 40 reached of 244,517 characters
  3. Rank 3 Golem Dynamis 0.1 per 1,000 15 reached of 119,058 characters
  4. Rank 4 Rafflesia Dynamis 0.1 per 1,000 13 reached of 112,470 characters
  5. Rank 5 Cuchulainn Dynamis 0.1 per 1,000 11 reached of 98,302 characters
  6. Rank 6 Bahamut Gaia 0.1 per 1,000 17 reached of 191,385 characters
  7. Rank 7 Balmung Crystal 0.1 per 1,000 30 reached of 344,727 characters
  8. Rank 8 Raiden Light 0.1 per 1,000 33 reached of 415,456 characters
  9. Rank 9 Mateus Crystal 0.1 per 1,000 44 reached of 595,434 characters
  10. Rank 10 Halicarnassus Dynamis 0.1 per 1,000 16 reached of 229,465 characters
Show all 85 worlds
  1. Rank 11 Sophia Materia 0.1 per 1,000 11 reached of 169,393 characters
  2. Rank 12 Maduin Dynamis 0.1 per 1,000 11 reached of 169,757 characters
  3. Rank 13 Marilith Dynamis 0.1 per 1,000 12 reached of 191,195 characters
  4. Rank 14 Adamantoise Aether 0.1 per 1,000 35 reached of 655,779 characters
  5. Rank 15 Shinryu Meteor 0.1 per 1,000 10 reached of 198,618 characters
  6. Rank 16 Gilgamesh Aether 0.1 per 1,000 25 reached of 499,966 characters
  7. Rank 17 Twintania Light 0.0 per 1,000 30 reached of 621,323 characters
  8. Rank 18 Zeromus Meteor 0.0 per 1,000 11 reached of 241,750 characters
  9. Rank 19 Fenrir Gaia 0.0 per 1,000 8 reached of 180,745 characters
  10. Rank 20 Chocobo Mana 0.0 per 1,000 8 reached of 181,047 characters
  11. Rank 21 Ifrit Gaia 0.0 per 1,000 9 reached of 213,216 characters
  12. Rank 22 Faerie Aether 0.0 per 1,000 23 reached of 559,738 characters
  13. Rank 23 Jenova Aether 0.0 per 1,000 23 reached of 575,953 characters
  14. Rank 24 Leviathan Primal 0.0 per 1,000 24 reached of 609,007 characters
  15. Rank 25 Spriggan Chaos 0.0 per 1,000 23 reached of 590,573 characters
  16. Rank 26 Siren Aether 0.0 per 1,000 28 reached of 722,711 characters
  17. Rank 27 Ridill Gaia 0.0 per 1,000 8 reached of 210,039 characters
  18. Rank 28 Cactuar Aether 0.0 per 1,000 19 reached of 551,991 characters
  19. Rank 29 Ravana Materia 0.0 per 1,000 5 reached of 147,854 characters
  20. Rank 30 Sagittarius Chaos 0.0 per 1,000 15 reached of 448,810 characters
  21. Rank 31 Tonberry Elemental 0.0 per 1,000 9 reached of 275,023 characters
  22. Rank 32 Goblin Crystal 0.0 per 1,000 26 reached of 805,231 characters
  23. Rank 33 Coeurl Crystal 0.0 per 1,000 24 reached of 755,155 characters
  24. Rank 34 Garuda Elemental 0.0 per 1,000 7 reached of 220,471 characters
  25. Rank 35 Alexander Gaia 0.0 per 1,000 6 reached of 191,438 characters
  26. Rank 36 Alpha Light 0.0 per 1,000 11 reached of 358,454 characters
  27. Rank 37 Midgardsormr Aether 0.0 per 1,000 21 reached of 688,052 characters
  28. Rank 38 Asura Mana 0.0 per 1,000 7 reached of 231,911 characters
  29. Rank 39 Diabolos Crystal 0.0 per 1,000 24 reached of 795,321 characters
  30. Rank 40 Tiamat Gaia 0.0 per 1,000 6 reached of 202,270 characters
  31. Rank 41 Aegis Elemental 0.0 per 1,000 7 reached of 238,213 characters
  32. Rank 42 Excalibur Primal 0.0 per 1,000 18 reached of 614,558 characters
  33. Rank 43 Phantom Chaos 0.0 per 1,000 11 reached of 386,143 characters
  34. Rank 44 Omega Chaos 0.0 per 1,000 17 reached of 612,038 characters
  35. Rank 45 Odin Light 0.0 per 1,000 19 reached of 684,672 characters
  36. Rank 46 Ragnarok Chaos 0.0 per 1,000 16 reached of 587,678 characters
  37. Rank 47 Brynhildr Crystal 0.0 per 1,000 21 reached of 801,499 characters
  38. Rank 48 Shiva Light 0.0 per 1,000 18 reached of 687,461 characters
  39. Rank 49 Anima Mana 0.0 per 1,000 5 reached of 193,657 characters
  40. Rank 50 Kujata Elemental 0.0 per 1,000 8 reached of 315,566 characters
  41. Rank 51 Unicorn Meteor 0.0 per 1,000 6 reached of 241,213 characters
  42. Rank 52 Sephirot Materia 0.0 per 1,000 4 reached of 161,309 characters
  43. Rank 53 Famfrit Primal 0.0 per 1,000 20 reached of 821,440 characters
  44. Rank 54 Lich Light 0.0 per 1,000 22 reached of 923,227 characters
  45. Rank 55 Yojimbo Meteor 0.0 per 1,000 6 reached of 252,294 characters
  46. Rank 56 Bismarck Materia 0.0 per 1,000 3 reached of 131,112 characters
  47. Rank 57 Sargatanas Aether 0.0 per 1,000 15 reached of 663,792 characters
  48. Rank 58 Typhon Elemental 0.0 per 1,000 6 reached of 275,900 characters
  49. Rank 59 Ultima Gaia 0.0 per 1,000 5 reached of 231,741 characters
  50. Rank 60 Phoenix Light 0.0 per 1,000 15 reached of 702,990 characters
  51. Rank 61 Behemoth Primal 0.0 per 1,000 14 reached of 670,309 characters
  52. Rank 62 Moogle Chaos 0.0 per 1,000 14 reached of 688,168 characters
  53. Rank 63 Cerberus Chaos 0.0 per 1,000 13 reached of 659,651 characters
  54. Rank 64 Hades Mana 0.0 per 1,000 4 reached of 208,003 characters
  55. Rank 65 Durandal Gaia 0.0 per 1,000 4 reached of 211,282 characters
  56. Rank 66 Gungnir Elemental 0.0 per 1,000 4 reached of 212,735 characters
  57. Rank 67 Lamia Primal 0.0 per 1,000 14 reached of 776,652 characters
  58. Rank 68 Pandaemonium Mana 0.0 per 1,000 4 reached of 229,493 characters
  59. Rank 69 Carbuncle Elemental 0.0 per 1,000 4 reached of 229,752 characters
  60. Rank 70 Zalera Crystal 0.0 per 1,000 14 reached of 818,651 characters
  61. Rank 71 Zodiark Light 0.0 per 1,000 15 reached of 894,966 characters
  62. Rank 72 Louisoix Chaos 0.0 per 1,000 12 reached of 725,992 characters
  63. Rank 73 Ramuh Meteor 0.0 per 1,000 4 reached of 255,257 characters
  64. Rank 74 Hyperion Primal 0.0 per 1,000 10 reached of 641,135 characters
  65. Rank 75 Atomos Elemental 0.0 per 1,000 4 reached of 264,779 characters
  66. Rank 76 Zurvan Materia 0.0 per 1,000 2 reached of 139,018 characters
  67. Rank 77 Ultros Primal 0.0 per 1,000 11 reached of 767,215 characters
  68. Rank 78 Titan Mana 0.0 per 1,000 3 reached of 215,016 characters
  69. Rank 79 Masamune Mana 0.0 per 1,000 3 reached of 217,928 characters
  70. Rank 80 Exodus Primal 0.0 per 1,000 11 reached of 806,664 characters
  71. Rank 81 Valefor Meteor 0.0 per 1,000 3 reached of 238,881 characters
  72. Rank 82 Malboro Crystal 0.0 per 1,000 10 reached of 854,687 characters
  73. Rank 83 Ixion Mana 0.0 per 1,000 1 reached of 190,736 characters
  74. Rank 84 Mandragora Meteor 0.0 per 1,000 1 reached of 201,493 characters
  75. Rank 85 Belias Meteor 0.0 per 1,000 1 reached of 258,881 characters
Show the numbers
Most company chocobos per resident, every region
Rank World Datacenter Most company chocobos per resident Detail
1 Kraken Dynamis 0.2 per 1,000 23 reached of 133,268 characters
2 Seraph Dynamis 0.2 per 1,000 40 reached of 244,517 characters
3 Golem Dynamis 0.1 per 1,000 15 reached of 119,058 characters
4 Rafflesia Dynamis 0.1 per 1,000 13 reached of 112,470 characters
5 Cuchulainn Dynamis 0.1 per 1,000 11 reached of 98,302 characters
6 Bahamut Gaia 0.1 per 1,000 17 reached of 191,385 characters
7 Balmung Crystal 0.1 per 1,000 30 reached of 344,727 characters
8 Raiden Light 0.1 per 1,000 33 reached of 415,456 characters
9 Mateus Crystal 0.1 per 1,000 44 reached of 595,434 characters
10 Halicarnassus Dynamis 0.1 per 1,000 16 reached of 229,465 characters
11 Sophia Materia 0.1 per 1,000 11 reached of 169,393 characters
12 Maduin Dynamis 0.1 per 1,000 11 reached of 169,757 characters
13 Marilith Dynamis 0.1 per 1,000 12 reached of 191,195 characters
14 Adamantoise Aether 0.1 per 1,000 35 reached of 655,779 characters
15 Shinryu Meteor 0.1 per 1,000 10 reached of 198,618 characters
16 Gilgamesh Aether 0.1 per 1,000 25 reached of 499,966 characters
17 Twintania Light 0.0 per 1,000 30 reached of 621,323 characters
18 Zeromus Meteor 0.0 per 1,000 11 reached of 241,750 characters
19 Fenrir Gaia 0.0 per 1,000 8 reached of 180,745 characters
20 Chocobo Mana 0.0 per 1,000 8 reached of 181,047 characters
21 Ifrit Gaia 0.0 per 1,000 9 reached of 213,216 characters
22 Faerie Aether 0.0 per 1,000 23 reached of 559,738 characters
23 Jenova Aether 0.0 per 1,000 23 reached of 575,953 characters
24 Leviathan Primal 0.0 per 1,000 24 reached of 609,007 characters
25 Spriggan Chaos 0.0 per 1,000 23 reached of 590,573 characters
26 Siren Aether 0.0 per 1,000 28 reached of 722,711 characters
27 Ridill Gaia 0.0 per 1,000 8 reached of 210,039 characters
28 Cactuar Aether 0.0 per 1,000 19 reached of 551,991 characters
29 Ravana Materia 0.0 per 1,000 5 reached of 147,854 characters
30 Sagittarius Chaos 0.0 per 1,000 15 reached of 448,810 characters
31 Tonberry Elemental 0.0 per 1,000 9 reached of 275,023 characters
32 Goblin Crystal 0.0 per 1,000 26 reached of 805,231 characters
33 Coeurl Crystal 0.0 per 1,000 24 reached of 755,155 characters
34 Garuda Elemental 0.0 per 1,000 7 reached of 220,471 characters
35 Alexander Gaia 0.0 per 1,000 6 reached of 191,438 characters
36 Alpha Light 0.0 per 1,000 11 reached of 358,454 characters
37 Midgardsormr Aether 0.0 per 1,000 21 reached of 688,052 characters
38 Asura Mana 0.0 per 1,000 7 reached of 231,911 characters
39 Diabolos Crystal 0.0 per 1,000 24 reached of 795,321 characters
40 Tiamat Gaia 0.0 per 1,000 6 reached of 202,270 characters
41 Aegis Elemental 0.0 per 1,000 7 reached of 238,213 characters
42 Excalibur Primal 0.0 per 1,000 18 reached of 614,558 characters
43 Phantom Chaos 0.0 per 1,000 11 reached of 386,143 characters
44 Omega Chaos 0.0 per 1,000 17 reached of 612,038 characters
45 Odin Light 0.0 per 1,000 19 reached of 684,672 characters
46 Ragnarok Chaos 0.0 per 1,000 16 reached of 587,678 characters
47 Brynhildr Crystal 0.0 per 1,000 21 reached of 801,499 characters
48 Shiva Light 0.0 per 1,000 18 reached of 687,461 characters
49 Anima Mana 0.0 per 1,000 5 reached of 193,657 characters
50 Kujata Elemental 0.0 per 1,000 8 reached of 315,566 characters
51 Unicorn Meteor 0.0 per 1,000 6 reached of 241,213 characters
52 Sephirot Materia 0.0 per 1,000 4 reached of 161,309 characters
53 Famfrit Primal 0.0 per 1,000 20 reached of 821,440 characters
54 Lich Light 0.0 per 1,000 22 reached of 923,227 characters
55 Yojimbo Meteor 0.0 per 1,000 6 reached of 252,294 characters
56 Bismarck Materia 0.0 per 1,000 3 reached of 131,112 characters
57 Sargatanas Aether 0.0 per 1,000 15 reached of 663,792 characters
58 Typhon Elemental 0.0 per 1,000 6 reached of 275,900 characters
59 Ultima Gaia 0.0 per 1,000 5 reached of 231,741 characters
60 Phoenix Light 0.0 per 1,000 15 reached of 702,990 characters
61 Behemoth Primal 0.0 per 1,000 14 reached of 670,309 characters
62 Moogle Chaos 0.0 per 1,000 14 reached of 688,168 characters
63 Cerberus Chaos 0.0 per 1,000 13 reached of 659,651 characters
64 Hades Mana 0.0 per 1,000 4 reached of 208,003 characters
65 Durandal Gaia 0.0 per 1,000 4 reached of 211,282 characters
66 Gungnir Elemental 0.0 per 1,000 4 reached of 212,735 characters
67 Lamia Primal 0.0 per 1,000 14 reached of 776,652 characters
68 Pandaemonium Mana 0.0 per 1,000 4 reached of 229,493 characters
69 Carbuncle Elemental 0.0 per 1,000 4 reached of 229,752 characters
70 Zalera Crystal 0.0 per 1,000 14 reached of 818,651 characters
71 Zodiark Light 0.0 per 1,000 15 reached of 894,966 characters
72 Louisoix Chaos 0.0 per 1,000 12 reached of 725,992 characters
73 Ramuh Meteor 0.0 per 1,000 4 reached of 255,257 characters
74 Hyperion Primal 0.0 per 1,000 10 reached of 641,135 characters
75 Atomos Elemental 0.0 per 1,000 4 reached of 264,779 characters
76 Zurvan Materia 0.0 per 1,000 2 reached of 139,018 characters
77 Ultros Primal 0.0 per 1,000 11 reached of 767,215 characters
78 Titan Mana 0.0 per 1,000 3 reached of 215,016 characters
79 Masamune Mana 0.0 per 1,000 3 reached of 217,928 characters
80 Exodus Primal 0.0 per 1,000 11 reached of 806,664 characters
81 Valefor Meteor 0.0 per 1,000 3 reached of 238,881 characters
82 Malboro Crystal 0.0 per 1,000 10 reached of 854,687 characters
83 Ixion Mana 0.0 per 1,000 1 reached of 190,736 characters
84 Mandragora Meteor 0.0 per 1,000 1 reached of 201,493 characters
85 Belias Meteor 0.0 per 1,000 1 reached of 258,881 characters