Largest worlds

Across every region

Characters the census has found on the world.

  1. Rank 1 Lich Light 923,227 characters
  2. Rank 2 Zodiark Light 894,966 characters
  3. Rank 3 Malboro Crystal 854,687 characters
  4. Rank 4 Famfrit Primal 821,440 characters
  5. Rank 5 Zalera Crystal 818,651 characters
  6. Rank 6 Exodus Primal 806,664 characters
  7. Rank 7 Goblin Crystal 805,231 characters
  8. Rank 8 Brynhildr Crystal 801,499 characters
  9. Rank 9 Diabolos Crystal 795,321 characters
  10. Rank 10 Lamia Primal 776,652 characters
Show all 85 worlds
  1. Rank 11 Ultros Primal 767,215 characters
  2. Rank 12 Coeurl Crystal 755,155 characters
  3. Rank 13 Louisoix Chaos 725,992 characters
  4. Rank 14 Siren Aether 722,711 characters
  5. Rank 15 Phoenix Light 702,990 characters
  6. Rank 16 Moogle Chaos 688,168 characters
  7. Rank 17 Midgardsormr Aether 688,052 characters
  8. Rank 18 Shiva Light 687,461 characters
  9. Rank 19 Odin Light 684,672 characters
  10. Rank 20 Behemoth Primal 670,309 characters
  11. Rank 21 Sargatanas Aether 663,792 characters
  12. Rank 22 Cerberus Chaos 659,651 characters
  13. Rank 23 Adamantoise Aether 655,779 characters
  14. Rank 24 Hyperion Primal 641,135 characters
  15. Rank 25 Twintania Light 621,323 characters
  16. Rank 26 Excalibur Primal 614,558 characters
  17. Rank 27 Omega Chaos 612,038 characters
  18. Rank 28 Leviathan Primal 609,007 characters
  19. Rank 29 Mateus Crystal 595,434 characters
  20. Rank 30 Spriggan Chaos 590,573 characters
  21. Rank 31 Ragnarok Chaos 587,678 characters
  22. Rank 32 Jenova Aether 575,953 characters
  23. Rank 33 Faerie Aether 559,738 characters
  24. Rank 34 Cactuar Aether 551,991 characters
  25. Rank 35 Gilgamesh Aether 499,966 characters
  26. Rank 36 Sagittarius Chaos 448,810 characters
  27. Rank 37 Raiden Light 415,456 characters
  28. Rank 38 Phantom Chaos 386,143 characters
  29. Rank 39 Alpha Light 358,454 characters
  30. Rank 40 Balmung Crystal 344,727 characters
  31. Rank 41 Kujata Elemental 315,566 characters
  32. Rank 42 Typhon Elemental 275,900 characters
  33. Rank 43 Tonberry Elemental 275,023 characters
  34. Rank 44 Atomos Elemental 264,779 characters
  35. Rank 45 Belias Meteor 258,881 characters
  36. Rank 46 Ramuh Meteor 255,257 characters
  37. Rank 47 Yojimbo Meteor 252,294 characters
  38. Rank 48 Seraph Dynamis 244,517 characters
  39. Rank 49 Zeromus Meteor 241,750 characters
  40. Rank 50 Unicorn Meteor 241,213 characters
  41. Rank 51 Valefor Meteor 238,881 characters
  42. Rank 52 Aegis Elemental 238,213 characters
  43. Rank 53 Asura Mana 231,911 characters
  44. Rank 54 Ultima Gaia 231,741 characters
  45. Rank 55 Carbuncle Elemental 229,752 characters
  46. Rank 56 Pandaemonium Mana 229,493 characters
  47. Rank 57 Halicarnassus Dynamis 229,465 characters
  48. Rank 58 Garuda Elemental 220,471 characters
  49. Rank 59 Masamune Mana 217,928 characters
  50. Rank 60 Titan Mana 215,016 characters
  51. Rank 61 Ifrit Gaia 213,216 characters
  52. Rank 62 Gungnir Elemental 212,735 characters
  53. Rank 63 Durandal Gaia 211,282 characters
  54. Rank 64 Ridill Gaia 210,039 characters
  55. Rank 65 Hades Mana 208,003 characters
  56. Rank 66 Tiamat Gaia 202,270 characters
  57. Rank 67 Mandragora Meteor 201,493 characters
  58. Rank 68 Shinryu Meteor 198,618 characters
  59. Rank 69 Anima Mana 193,657 characters
  60. Rank 70 Alexander Gaia 191,438 characters
  61. Rank 71 Bahamut Gaia 191,385 characters
  62. Rank 72 Marilith Dynamis 191,195 characters
  63. Rank 73 Ixion Mana 190,736 characters
  64. Rank 74 Chocobo Mana 181,047 characters
  65. Rank 75 Fenrir Gaia 180,745 characters
  66. Rank 76 Maduin Dynamis 169,757 characters
  67. Rank 77 Sophia Materia 169,393 characters
  68. Rank 78 Sephirot Materia 161,309 characters
  69. Rank 79 Ravana Materia 147,854 characters
  70. Rank 80 Zurvan Materia 139,018 characters
  71. Rank 81 Kraken Dynamis 133,268 characters
  72. Rank 82 Bismarck Materia 131,112 characters
  73. Rank 83 Golem Dynamis 119,058 characters
  74. Rank 84 Rafflesia Dynamis 112,470 characters
  75. Rank 85 Cuchulainn Dynamis 98,302 characters
Show the numbers
Largest worlds, every region
Rank World Datacenter Largest worlds Detail
1 Lich Light 923,227 characters
2 Zodiark Light 894,966 characters
3 Malboro Crystal 854,687 characters
4 Famfrit Primal 821,440 characters
5 Zalera Crystal 818,651 characters
6 Exodus Primal 806,664 characters
7 Goblin Crystal 805,231 characters
8 Brynhildr Crystal 801,499 characters
9 Diabolos Crystal 795,321 characters
10 Lamia Primal 776,652 characters
11 Ultros Primal 767,215 characters
12 Coeurl Crystal 755,155 characters
13 Louisoix Chaos 725,992 characters
14 Siren Aether 722,711 characters
15 Phoenix Light 702,990 characters
16 Moogle Chaos 688,168 characters
17 Midgardsormr Aether 688,052 characters
18 Shiva Light 687,461 characters
19 Odin Light 684,672 characters
20 Behemoth Primal 670,309 characters
21 Sargatanas Aether 663,792 characters
22 Cerberus Chaos 659,651 characters
23 Adamantoise Aether 655,779 characters
24 Hyperion Primal 641,135 characters
25 Twintania Light 621,323 characters
26 Excalibur Primal 614,558 characters
27 Omega Chaos 612,038 characters
28 Leviathan Primal 609,007 characters
29 Mateus Crystal 595,434 characters
30 Spriggan Chaos 590,573 characters
31 Ragnarok Chaos 587,678 characters
32 Jenova Aether 575,953 characters
33 Faerie Aether 559,738 characters
34 Cactuar Aether 551,991 characters
35 Gilgamesh Aether 499,966 characters
36 Sagittarius Chaos 448,810 characters
37 Raiden Light 415,456 characters
38 Phantom Chaos 386,143 characters
39 Alpha Light 358,454 characters
40 Balmung Crystal 344,727 characters
41 Kujata Elemental 315,566 characters
42 Typhon Elemental 275,900 characters
43 Tonberry Elemental 275,023 characters
44 Atomos Elemental 264,779 characters
45 Belias Meteor 258,881 characters
46 Ramuh Meteor 255,257 characters
47 Yojimbo Meteor 252,294 characters
48 Seraph Dynamis 244,517 characters
49 Zeromus Meteor 241,750 characters
50 Unicorn Meteor 241,213 characters
51 Valefor Meteor 238,881 characters
52 Aegis Elemental 238,213 characters
53 Asura Mana 231,911 characters
54 Ultima Gaia 231,741 characters
55 Carbuncle Elemental 229,752 characters
56 Pandaemonium Mana 229,493 characters
57 Halicarnassus Dynamis 229,465 characters
58 Garuda Elemental 220,471 characters
59 Masamune Mana 217,928 characters
60 Titan Mana 215,016 characters
61 Ifrit Gaia 213,216 characters
62 Gungnir Elemental 212,735 characters
63 Durandal Gaia 211,282 characters
64 Ridill Gaia 210,039 characters
65 Hades Mana 208,003 characters
66 Tiamat Gaia 202,270 characters
67 Mandragora Meteor 201,493 characters
68 Shinryu Meteor 198,618 characters
69 Anima Mana 193,657 characters
70 Alexander Gaia 191,438 characters
71 Bahamut Gaia 191,385 characters
72 Marilith Dynamis 191,195 characters
73 Ixion Mana 190,736 characters
74 Chocobo Mana 181,047 characters
75 Fenrir Gaia 180,745 characters
76 Maduin Dynamis 169,757 characters
77 Sophia Materia 169,393 characters
78 Sephirot Materia 161,309 characters
79 Ravana Materia 147,854 characters
80 Zurvan Materia 139,018 characters
81 Kraken Dynamis 133,268 characters
82 Bismarck Materia 131,112 characters
83 Golem Dynamis 119,058 characters
84 Rafflesia Dynamis 112,470 characters
85 Cuchulainn Dynamis 98,302 characters