Largest worlds

In North America

Characters the census has found on the world.

  1. Rank 1 Malboro Crystal 854,687 characters
  2. Rank 2 Famfrit Primal 821,440 characters
  3. Rank 3 Zalera Crystal 818,651 characters
  4. Rank 4 Exodus Primal 806,664 characters
  5. Rank 5 Goblin Crystal 805,231 characters
  6. Rank 6 Brynhildr Crystal 801,499 characters
  7. Rank 7 Diabolos Crystal 795,321 characters
  8. Rank 8 Lamia Primal 776,652 characters
  9. Rank 9 Ultros Primal 767,215 characters
  10. Rank 10 Coeurl Crystal 755,155 characters
Show all 32 worlds
  1. Rank 11 Siren Aether 722,711 characters
  2. Rank 12 Midgardsormr Aether 688,052 characters
  3. Rank 13 Behemoth Primal 670,309 characters
  4. Rank 14 Sargatanas Aether 663,792 characters
  5. Rank 15 Adamantoise Aether 655,779 characters
  6. Rank 16 Hyperion Primal 641,135 characters
  7. Rank 17 Excalibur Primal 614,558 characters
  8. Rank 18 Leviathan Primal 609,007 characters
  9. Rank 19 Mateus Crystal 595,434 characters
  10. Rank 20 Jenova Aether 575,953 characters
  11. Rank 21 Faerie Aether 559,738 characters
  12. Rank 22 Cactuar Aether 551,991 characters
  13. Rank 23 Gilgamesh Aether 499,966 characters
  14. Rank 24 Balmung Crystal 344,727 characters
  15. Rank 25 Seraph Dynamis 244,517 characters
  16. Rank 26 Halicarnassus Dynamis 229,465 characters
  17. Rank 27 Marilith Dynamis 191,195 characters
  18. Rank 28 Maduin Dynamis 169,757 characters
  19. Rank 29 Kraken Dynamis 133,268 characters
  20. Rank 30 Golem Dynamis 119,058 characters
  21. Rank 31 Rafflesia Dynamis 112,470 characters
  22. Rank 32 Cuchulainn Dynamis 98,302 characters
Show the numbers
Largest worlds, North America
Rank World Datacenter Largest worlds Detail
1 Malboro Crystal 854,687 characters
2 Famfrit Primal 821,440 characters
3 Zalera Crystal 818,651 characters
4 Exodus Primal 806,664 characters
5 Goblin Crystal 805,231 characters
6 Brynhildr Crystal 801,499 characters
7 Diabolos Crystal 795,321 characters
8 Lamia Primal 776,652 characters
9 Ultros Primal 767,215 characters
10 Coeurl Crystal 755,155 characters
11 Siren Aether 722,711 characters
12 Midgardsormr Aether 688,052 characters
13 Behemoth Primal 670,309 characters
14 Sargatanas Aether 663,792 characters
15 Adamantoise Aether 655,779 characters
16 Hyperion Primal 641,135 characters
17 Excalibur Primal 614,558 characters
18 Leviathan Primal 609,007 characters
19 Mateus Crystal 595,434 characters
20 Jenova Aether 575,953 characters
21 Faerie Aether 559,738 characters
22 Cactuar Aether 551,991 characters
23 Gilgamesh Aether 499,966 characters
24 Balmung Crystal 344,727 characters
25 Seraph Dynamis 244,517 characters
26 Halicarnassus Dynamis 229,465 characters
27 Marilith Dynamis 191,195 characters
28 Maduin Dynamis 169,757 characters
29 Kraken Dynamis 133,268 characters
30 Golem Dynamis 119,058 characters
31 Rafflesia Dynamis 112,470 characters
32 Cuchulainn Dynamis 98,302 characters