Rankings
Worlds and datacenters ranked on one measure at a time. Choose what to rank by, then narrow the board to a region.
Most company chocobos per resident
In North America
Characters who earned their first company chocobo in the last 90 days for every 1,000 characters on the world.
- Rank 1 Seraph Dynamis 0.2 per 1,000 40 reached of 244,517 characters
- Rank 2 Balmung Crystal 0.1 per 1,000 30 reached of 344,727 characters
- Rank 3 Mateus Crystal 0.1 per 1,000 44 reached of 595,434 characters
- Rank 4 Halicarnassus Dynamis 0.1 per 1,000 16 reached of 229,465 characters
- Rank 5 Maduin Dynamis 0.1 per 1,000 11 reached of 169,757 characters
- Rank 6 Marilith Dynamis 0.1 per 1,000 12 reached of 191,195 characters
- Rank 7 Adamantoise Aether 0.1 per 1,000 35 reached of 655,779 characters
- Rank 8 Gilgamesh Aether 0.1 per 1,000 25 reached of 499,966 characters
- Rank 9 Faerie Aether 0.0 per 1,000 23 reached of 559,738 characters
- Rank 10 Jenova Aether 0.0 per 1,000 23 reached of 575,953 characters
Show all 28 worlds
- Rank 11 Leviathan Primal 0.0 per 1,000 24 reached of 609,007 characters
- Rank 12 Siren Aether 0.0 per 1,000 28 reached of 722,711 characters
- Rank 13 Cactuar Aether 0.0 per 1,000 19 reached of 551,991 characters
- Rank 14 Goblin Crystal 0.0 per 1,000 26 reached of 805,231 characters
- Rank 15 Coeurl Crystal 0.0 per 1,000 24 reached of 755,155 characters
- Rank 16 Midgardsormr Aether 0.0 per 1,000 21 reached of 688,052 characters
- Rank 17 Diabolos Crystal 0.0 per 1,000 24 reached of 795,321 characters
- Rank 18 Excalibur Primal 0.0 per 1,000 18 reached of 614,558 characters
- Rank 19 Brynhildr Crystal 0.0 per 1,000 21 reached of 801,499 characters
- Rank 20 Famfrit Primal 0.0 per 1,000 20 reached of 821,440 characters
- Rank 21 Sargatanas Aether 0.0 per 1,000 15 reached of 663,792 characters
- Rank 22 Behemoth Primal 0.0 per 1,000 14 reached of 670,309 characters
- Rank 23 Lamia Primal 0.0 per 1,000 14 reached of 776,652 characters
- Rank 24 Zalera Crystal 0.0 per 1,000 14 reached of 818,651 characters
- Rank 25 Hyperion Primal 0.0 per 1,000 10 reached of 641,135 characters
- Rank 26 Ultros Primal 0.0 per 1,000 11 reached of 767,215 characters
- Rank 27 Exodus Primal 0.0 per 1,000 11 reached of 806,664 characters
- Rank 28 Malboro Crystal 0.0 per 1,000 10 reached of 854,687 characters
Show the numbers
| Rank | World | Datacenter | Most company chocobos per resident | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraph | Dynamis | 0.2 per 1,000 | 40 reached of 244,517 characters |
| 2 | Balmung | Crystal | 0.1 per 1,000 | 30 reached of 344,727 characters |
| 3 | Mateus | Crystal | 0.1 per 1,000 | 44 reached of 595,434 characters |
| 4 | Halicarnassus | Dynamis | 0.1 per 1,000 | 16 reached of 229,465 characters |
| 5 | Maduin | Dynamis | 0.1 per 1,000 | 11 reached of 169,757 characters |
| 6 | Marilith | Dynamis | 0.1 per 1,000 | 12 reached of 191,195 characters |
| 7 | Adamantoise | Aether | 0.1 per 1,000 | 35 reached of 655,779 characters |
| 8 | Gilgamesh | Aether | 0.1 per 1,000 | 25 reached of 499,966 characters |
| 9 | Faerie | Aether | 0.0 per 1,000 | 23 reached of 559,738 characters |
| 10 | Jenova | Aether | 0.0 per 1,000 | 23 reached of 575,953 characters |
| 11 | Leviathan | Primal | 0.0 per 1,000 | 24 reached of 609,007 characters |
| 12 | Siren | Aether | 0.0 per 1,000 | 28 reached of 722,711 characters |
| 13 | Cactuar | Aether | 0.0 per 1,000 | 19 reached of 551,991 characters |
| 14 | Goblin | Crystal | 0.0 per 1,000 | 26 reached of 805,231 characters |
| 15 | Coeurl | Crystal | 0.0 per 1,000 | 24 reached of 755,155 characters |
| 16 | Midgardsormr | Aether | 0.0 per 1,000 | 21 reached of 688,052 characters |
| 17 | Diabolos | Crystal | 0.0 per 1,000 | 24 reached of 795,321 characters |
| 18 | Excalibur | Primal | 0.0 per 1,000 | 18 reached of 614,558 characters |
| 19 | Brynhildr | Crystal | 0.0 per 1,000 | 21 reached of 801,499 characters |
| 20 | Famfrit | Primal | 0.0 per 1,000 | 20 reached of 821,440 characters |
| 21 | Sargatanas | Aether | 0.0 per 1,000 | 15 reached of 663,792 characters |
| 22 | Behemoth | Primal | 0.0 per 1,000 | 14 reached of 670,309 characters |
| 23 | Lamia | Primal | 0.0 per 1,000 | 14 reached of 776,652 characters |
| 24 | Zalera | Crystal | 0.0 per 1,000 | 14 reached of 818,651 characters |
| 25 | Hyperion | Primal | 0.0 per 1,000 | 10 reached of 641,135 characters |
| 26 | Ultros | Primal | 0.0 per 1,000 | 11 reached of 767,215 characters |
| 27 | Exodus | Primal | 0.0 per 1,000 | 11 reached of 806,664 characters |
| 28 | Malboro | Crystal | 0.0 per 1,000 | 10 reached of 854,687 characters |
4 worlds with fewer than 156,961 characters are left out, so a handful of characters can’t top the board.