Rankings
Worlds and datacenters ranked on one measure at a time. Choose what to rank by, then narrow the board to a region.
Most veterans
In North America
Share of characters with a job at the level cap, level 100.
- Rank 1 Balmung Crystal 6.3% 21,695 of 344,727 at level 100
- Rank 2 Seraph Dynamis 5.5% 13,354 of 244,517 at level 100
- Rank 3 Gilgamesh Aether 4.8% 23,955 of 499,966 at level 100
- Rank 4 Halicarnassus Dynamis 4.6% 10,642 of 229,465 at level 100
- Rank 5 Maduin Dynamis 4.5% 7,693 of 169,757 at level 100
- Rank 6 Marilith Dynamis 4.4% 8,384 of 191,195 at level 100
- Rank 7 Faerie Aether 4.4% 24,471 of 559,738 at level 100
- Rank 8 Cactuar Aether 4.0% 22,185 of 551,991 at level 100
- Rank 9 Jenova Aether 4.0% 22,932 of 575,953 at level 100
- Rank 10 Mateus Crystal 3.5% 20,928 of 595,434 at level 100
Show all 28 worlds
- Rank 11 Adamantoise Aether 3.5% 22,706 of 655,779 at level 100
- Rank 12 Midgardsormr Aether 3.4% 23,682 of 688,052 at level 100
- Rank 13 Sargatanas Aether 3.4% 22,692 of 663,792 at level 100
- Rank 14 Excalibur Primal 3.4% 20,775 of 614,558 at level 100
- Rank 15 Leviathan Primal 3.4% 20,460 of 609,007 at level 100
- Rank 16 Hyperion Primal 3.2% 20,336 of 641,135 at level 100
- Rank 17 Behemoth Primal 3.1% 21,084 of 670,309 at level 100
- Rank 18 Siren Aether 2.9% 21,185 of 722,711 at level 100
- Rank 19 Ultros Primal 2.7% 20,811 of 767,215 at level 100
- Rank 20 Coeurl Crystal 2.6% 19,962 of 755,155 at level 100
- Rank 21 Diabolos Crystal 2.6% 20,661 of 795,321 at level 100
- Rank 22 Lamia Primal 2.6% 20,033 of 776,652 at level 100
- Rank 23 Brynhildr Crystal 2.6% 20,514 of 801,499 at level 100
- Rank 24 Exodus Primal 2.5% 20,362 of 806,664 at level 100
- Rank 25 Goblin Crystal 2.5% 20,314 of 805,231 at level 100
- Rank 26 Famfrit Primal 2.5% 20,215 of 821,440 at level 100
- Rank 27 Zalera Crystal 2.4% 19,815 of 818,651 at level 100
- Rank 28 Malboro Crystal 2.3% 19,892 of 854,687 at level 100
Show the numbers
| Rank | World | Datacenter | Most veterans | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balmung | Crystal | 6.3% | 21,695 of 344,727 at level 100 |
| 2 | Seraph | Dynamis | 5.5% | 13,354 of 244,517 at level 100 |
| 3 | Gilgamesh | Aether | 4.8% | 23,955 of 499,966 at level 100 |
| 4 | Halicarnassus | Dynamis | 4.6% | 10,642 of 229,465 at level 100 |
| 5 | Maduin | Dynamis | 4.5% | 7,693 of 169,757 at level 100 |
| 6 | Marilith | Dynamis | 4.4% | 8,384 of 191,195 at level 100 |
| 7 | Faerie | Aether | 4.4% | 24,471 of 559,738 at level 100 |
| 8 | Cactuar | Aether | 4.0% | 22,185 of 551,991 at level 100 |
| 9 | Jenova | Aether | 4.0% | 22,932 of 575,953 at level 100 |
| 10 | Mateus | Crystal | 3.5% | 20,928 of 595,434 at level 100 |
| 11 | Adamantoise | Aether | 3.5% | 22,706 of 655,779 at level 100 |
| 12 | Midgardsormr | Aether | 3.4% | 23,682 of 688,052 at level 100 |
| 13 | Sargatanas | Aether | 3.4% | 22,692 of 663,792 at level 100 |
| 14 | Excalibur | Primal | 3.4% | 20,775 of 614,558 at level 100 |
| 15 | Leviathan | Primal | 3.4% | 20,460 of 609,007 at level 100 |
| 16 | Hyperion | Primal | 3.2% | 20,336 of 641,135 at level 100 |
| 17 | Behemoth | Primal | 3.1% | 21,084 of 670,309 at level 100 |
| 18 | Siren | Aether | 2.9% | 21,185 of 722,711 at level 100 |
| 19 | Ultros | Primal | 2.7% | 20,811 of 767,215 at level 100 |
| 20 | Coeurl | Crystal | 2.6% | 19,962 of 755,155 at level 100 |
| 21 | Diabolos | Crystal | 2.6% | 20,661 of 795,321 at level 100 |
| 22 | Lamia | Primal | 2.6% | 20,033 of 776,652 at level 100 |
| 23 | Brynhildr | Crystal | 2.6% | 20,514 of 801,499 at level 100 |
| 24 | Exodus | Primal | 2.5% | 20,362 of 806,664 at level 100 |
| 25 | Goblin | Crystal | 2.5% | 20,314 of 805,231 at level 100 |
| 26 | Famfrit | Primal | 2.5% | 20,215 of 821,440 at level 100 |
| 27 | Zalera | Crystal | 2.4% | 19,815 of 818,651 at level 100 |
| 28 | Malboro | Crystal | 2.3% | 19,892 of 854,687 at level 100 |
4 worlds with fewer than 156,961 characters are left out, so a handful of characters can’t top the board.