Most company chocobos

In North America

Characters who earned their first company chocobo, around level 20, in the last 90 days. Only public achievements count.

  1. Rank 1 Mateus Crystal 44 reached Of 595,434 characters
  2. Rank 2 Seraph Dynamis 40 reached Of 244,517 characters
  3. Rank 3 Adamantoise Aether 35 reached Of 655,779 characters
  4. Rank 4 Balmung Crystal 30 reached Of 344,727 characters
  5. Rank 5 Siren Aether 28 reached Of 722,711 characters
  6. Rank 6 Goblin Crystal 26 reached Of 805,231 characters
  7. Rank 7 Gilgamesh Aether 25 reached Of 499,966 characters
  8. Rank 8 Coeurl Crystal 24 reached Of 755,155 characters
  9. Rank 9 Diabolos Crystal 24 reached Of 795,321 characters
  10. Rank 10 Leviathan Primal 24 reached Of 609,007 characters
Show all 32 worlds
  1. Rank 11 Faerie Aether 23 reached Of 559,738 characters
  2. Rank 12 Jenova Aether 23 reached Of 575,953 characters
  3. Rank 13 Kraken Dynamis 23 reached Of 133,268 characters
  4. Rank 14 Brynhildr Crystal 21 reached Of 801,499 characters
  5. Rank 15 Midgardsormr Aether 21 reached Of 688,052 characters
  6. Rank 16 Famfrit Primal 20 reached Of 821,440 characters
  7. Rank 17 Cactuar Aether 19 reached Of 551,991 characters
  8. Rank 18 Excalibur Primal 18 reached Of 614,558 characters
  9. Rank 19 Halicarnassus Dynamis 16 reached Of 229,465 characters
  10. Rank 20 Golem Dynamis 15 reached Of 119,058 characters
  11. Rank 21 Sargatanas Aether 15 reached Of 663,792 characters
  12. Rank 22 Behemoth Primal 14 reached Of 670,309 characters
  13. Rank 23 Lamia Primal 14 reached Of 776,652 characters
  14. Rank 24 Zalera Crystal 14 reached Of 818,651 characters
  15. Rank 25 Rafflesia Dynamis 13 reached Of 112,470 characters
  16. Rank 26 Marilith Dynamis 12 reached Of 191,195 characters
  17. Rank 27 Cuchulainn Dynamis 11 reached Of 98,302 characters
  18. Rank 28 Exodus Primal 11 reached Of 806,664 characters
  19. Rank 29 Maduin Dynamis 11 reached Of 169,757 characters
  20. Rank 30 Ultros Primal 11 reached Of 767,215 characters
  21. Rank 31 Hyperion Primal 10 reached Of 641,135 characters
  22. Rank 32 Malboro Crystal 10 reached Of 854,687 characters
Show the numbers
Most company chocobos, North America
Rank World Datacenter Most company chocobos Detail
1 Mateus Crystal 44 reached Of 595,434 characters
2 Seraph Dynamis 40 reached Of 244,517 characters
3 Adamantoise Aether 35 reached Of 655,779 characters
4 Balmung Crystal 30 reached Of 344,727 characters
5 Siren Aether 28 reached Of 722,711 characters
6 Goblin Crystal 26 reached Of 805,231 characters
7 Gilgamesh Aether 25 reached Of 499,966 characters
8 Coeurl Crystal 24 reached Of 755,155 characters
9 Diabolos Crystal 24 reached Of 795,321 characters
10 Leviathan Primal 24 reached Of 609,007 characters
11 Faerie Aether 23 reached Of 559,738 characters
12 Jenova Aether 23 reached Of 575,953 characters
13 Kraken Dynamis 23 reached Of 133,268 characters
14 Brynhildr Crystal 21 reached Of 801,499 characters
15 Midgardsormr Aether 21 reached Of 688,052 characters
16 Famfrit Primal 20 reached Of 821,440 characters
17 Cactuar Aether 19 reached Of 551,991 characters
18 Excalibur Primal 18 reached Of 614,558 characters
19 Halicarnassus Dynamis 16 reached Of 229,465 characters
20 Golem Dynamis 15 reached Of 119,058 characters
21 Sargatanas Aether 15 reached Of 663,792 characters
22 Behemoth Primal 14 reached Of 670,309 characters
23 Lamia Primal 14 reached Of 776,652 characters
24 Zalera Crystal 14 reached Of 818,651 characters
25 Rafflesia Dynamis 13 reached Of 112,470 characters
26 Marilith Dynamis 12 reached Of 191,195 characters
27 Cuchulainn Dynamis 11 reached Of 98,302 characters
28 Exodus Primal 11 reached Of 806,664 characters
29 Maduin Dynamis 11 reached Of 169,757 characters
30 Ultros Primal 11 reached Of 767,215 characters
31 Hyperion Primal 10 reached Of 641,135 characters
32 Malboro Crystal 10 reached Of 854,687 characters